Aller au contenu
Menu
Observatoire · estimations d’auditeurs

Isolation de la toiture et des combles : coût estimé par les auditeurs

Quand un auditeur chiffre ce poste de travaux réalisé seul, le coût médian estimé est de 16 670 € en France, sur 28 829 audits (estimation d’auditeur ; Source : ADEME — jeu mis à jour le 30 septembre 2026 ; calculs Bonnebase). Ce n’est ni un prix facturé, ni un devis.

Périmètre : Combles perdus, rampants de toiture et toiture-terrasse confondus : les audits ne permettent pas de les distinguer dans cette catégorie.

France entière

Isolation de la toiture et des combles — coût estimé, France
ZoneCoût médianMoitié des audits entreMédiane au m² habitableAudits (n)
France entière16 670 €7 230 € – 27 800 €173 €/m²28 829

Estimation d’auditeurSource : ADEME — jeu mis à jour le 30 septembre 2026 ; calculs Bonnebase (jeu : Audits énergétiques logements existants (depuis le 1er septembre 2023)). Coût estimé TTC selon le dictionnaire ADEME. Coûts estimés par les auditeurs (scénarios de travaux), pas des factures. Audits non représentatifs du parc (obligatoires à la vente des maisons et immeubles en monopropriété classés F/G, puis E). Méthode

La médiane au m² rapporte le coût à la surface habitable du logement, pas à la surface isolée ou posée : elle sert à comparer des logements de tailles différentes, pas à chiffrer un m² de travaux.

Par département

96 départements comptent au moins 20 audits pour ce poste. Les écarts entre départements reflètent aussi la composition des audits (types de logements, ampleur des travaux), pas seulement les prix locaux.

Isolation de la toiture et des combles — coût estimé par département
DépartementCoût médianMoitié des audits entreMédiane au m² habitableAudits (n)
01 — Ain12 860 €5 980 € – 24 320 €140 €/m²267
02 — Aisne16 330 €6 800 € – 31 920 €169 €/m²312
2A — Corse-du-Sud3 100 €1 600 € – 9 600 €42 €/m²53
2B — Haute-Corse4 920 €n < 5036 €/m²48faible effectif
03 — Allier12 940 €2 670 € – 23 400 €141 €/m²426
04 — Alpes-de-Haute-Provence16 830 €8 020 € – 24 720 €157 €/m²108
05 — Hautes-Alpes14 800 €n < 50183 €/m²35faible effectif
06 — Alpes-Maritimes26 020 €9 500 € – 49 760 €179 €/m²145
07 — Ardèche16 660 €7 430 € – 26 480 €168 €/m²217
08 — Ardennes17 060 €7 620 € – 26 250 €172 €/m²150
09 — Ariège21 070 €9 500 € – 31 360 €193 €/m²152
10 — Aube17 890 €11 240 € – 25 450 €204 €/m²208
11 — Aude8 700 €3 890 € – 18 230 €108 €/m²135
12 — Aveyron16 450 €8 270 € – 29 910 €185 €/m²132
13 — Bouches-du-Rhône11 580 €4 700 € – 25 100 €158 €/m²183
14 — Calvados14 000 €6 660 € – 24 760 €161 €/m²319
15 — Cantal15 900 €8 150 € – 23 820 €148 €/m²87
16 — Charente17 550 €9 910 € – 26 780 €203 €/m²259
17 — Charente-Maritime13 500 €7 380 € – 20 840 €150 €/m²299
18 — Cher15 500 €6 230 € – 21 380 €160 €/m²197
19 — Corrèze13 500 €7 360 € – 20 100 €142 €/m²201
21 — Côte-d'Or13 260 €6 300 € – 23 550 €142 €/m²191
22 — Côtes-d'Armor21 080 €10 420 € – 34 540 €229 €/m²485
23 — Creuse16 120 €7 450 € – 23 420 €139 €/m²169
24 — Dordogne18 560 €9 800 € – 26 800 €189 €/m²434
25 — Doubs15 270 €6 350 € – 30 600 €131 €/m²310
26 — Drôme17 860 €7 470 € – 30 910 €153 €/m²310
27 — Eure18 750 €8 680 € – 28 590 €208 €/m²366
28 — Eure-et-Loir17 620 €9 000 € – 28 560 €213 €/m²249
29 — Finistère22 620 €9 750 € – 34 100 €248 €/m²543
30 — Gard12 870 €6 590 € – 23 060 €162 €/m²113
31 — Haute-Garonne14 860 €5 560 € – 25 230 €155 €/m²379
32 — Gers18 640 €8 580 € – 25 880 €176 €/m²111
33 — Gironde15 310 €9 060 € – 25 250 €158 €/m²442
34 — Hérault11 200 €4 750 € – 25 800 €126 €/m²171
35 — Ille-et-Vilaine15 040 €6 080 € – 25 070 €158 €/m²392
36 — Indre14 130 €8 380 € – 21 680 €145 €/m²377
37 — Indre-et-Loire18 590 €9 570 € – 32 940 €205 €/m²367
38 — Isère17 960 €6 660 € – 32 770 €169 €/m²441
39 — Jura18 550 €9 850 € – 28 910 €174 €/m²274
40 — Landes19 160 €6 770 € – 31 380 €163 €/m²220
41 — Loir-et-Cher26 270 €13 170 € – 34 500 €306 €/m²345
42 — Loire12 040 €4 300 € – 27 000 €125 €/m²425
43 — Haute-Loire13 500 €6 830 € – 23 600 €147 €/m²307
44 — Loire-Atlantique16 770 €7 780 € – 26 200 €191 €/m²613
45 — Loiret17 190 €8 550 € – 27 810 €184 €/m²409
46 — Lot13 170 €7 300 € – 22 100 €141 €/m²97
47 — Lot-et-Garonne15 520 €8 000 € – 23 990 €179 €/m²157
48 — Lozère13 430 €n < 50124 €/m²35faible effectif
49 — Maine-et-Loire14 100 €5 100 € – 23 420 €158 €/m²449
50 — Manche18 450 €8 760 € – 29 060 €194 €/m²303
51 — Marne19 610 €9 680 € – 27 100 €185 €/m²317
52 — Haute-Marne17 660 €10 130 € – 26 020 €179 €/m²131
53 — Mayenne17 630 €6 610 € – 27 520 €234 €/m²203
54 — Meurthe-et-Moselle21 570 €9 940 € – 30 170 €215 €/m²351
55 — Meuse16 740 €8 390 € – 26 740 €166 €/m²181
56 — Morbihan19 650 €9 970 € – 29 850 €227 €/m²419
57 — Moselle21 920 €8 230 € – 32 220 €191 €/m²574
58 — Nièvre12 690 €5 450 € – 19 600 €133 €/m²124
59 — Nord12 230 €5 790 € – 23 100 €130 €/m²893
60 — Oise17 890 €7 160 € – 31 290 €174 €/m²286
61 — Orne11 700 €6 690 € – 20 080 €135 €/m²331
62 — Pas-de-Calais14 010 €5 780 € – 23 720 €150 €/m²648
63 — Puy-de-Dôme16 110 €7 230 € – 26 300 €164 €/m²494
64 — Pyrénées-Atlantiques17 090 €6 790 € – 29 290 €169 €/m²190
65 — Hautes-Pyrénées18 270 €7 870 € – 28 860 €197 €/m²223
66 — Pyrénées-Orientales8 540 €3 950 € – 14 770 €88 €/m²80
67 — Bas-Rhin20 000 €7 000 € – 30 020 €178 €/m²521
68 — Haut-Rhin19 230 €7 330 € – 30 510 €164 €/m²326
69 — Rhône14 580 €5 830 € – 28 250 €150 €/m²476
70 — Haute-Saône18 960 €8 040 € – 27 470 €190 €/m²147
71 — Saône-et-Loire14 810 €5 300 € – 24 270 €147 €/m²486
72 — Sarthe15 050 €7 030 € – 26 940 €165 €/m²450
73 — Savoie24 790 €10 470 € – 35 960 €237 €/m²163
74 — Haute-Savoie26 290 €10 830 € – 44 040 €224 €/m²242
75 — Paris5 800 €3 400 € – 15 500 €98 €/m²121
76 — Seine-Maritime15 010 €7 480 € – 24 750 €175 €/m²647
77 — Seine-et-Marne19 980 €8 050 € – 31 200 €204 €/m²832
78 — Yvelines18 770 €7 200 € – 29 690 €178 €/m²458
79 — Deux-Sèvres17 290 €8 770 € – 25 820 €187 €/m²157
80 — Somme16 920 €7 000 € – 27 360 €190 €/m²369
81 — Tarn13 670 €5 050 € – 27 650 €140 €/m²159
82 — Tarn-et-Garonne16 760 €7 110 € – 29 220 €205 €/m²107
83 — Var18 470 €6 920 € – 31 550 €212 €/m²189
84 — Vaucluse19 590 €9 690 € – 33 610 €194 €/m²269
85 — Vendée14 250 €5 530 € – 24 930 €156 €/m²529
86 — Vienne15 070 €6 830 € – 24 710 €180 €/m²216
87 — Haute-Vienne17 120 €9 500 € – 26 910 €159 €/m²300
88 — Vosges14 230 €5 490 € – 27 950 €132 €/m²314
89 — Yonne19 590 €11 370 € – 27 490 €213 €/m²273
90 — Territoire de Belfort33 720 €18 010 € – 43 300 €325 €/m²99
91 — Essonne16 600 €6 430 € – 26 140 €171 €/m²571
92 — Hauts-de-Seine18 880 €9 530 € – 31 690 €193 €/m²211
93 — Seine-Saint-Denis19 660 €8 350 € – 30 660 €236 €/m²463
94 — Val-de-Marne20 610 €10 020 € – 30 680 €223 €/m²358
95 — Val-d'Oise17 480 €6 800 € – 30 000 €181 €/m²505
1 ligne(s) masquée(s) faute d’au moins 20 audits. « Faible effectif » : moins de 50 audits, médiane à lire avec prudence et fourchette non affichée.

Estimation d’auditeurSource : ADEME — jeu mis à jour le 30 septembre 2026 ; calculs Bonnebase (jeu : Audits énergétiques logements existants (depuis le 1er septembre 2023)). Coût estimé TTC selon le dictionnaire ADEME. Coûts estimés par les auditeurs (scénarios de travaux), pas des factures. Audits non représentatifs du parc (obligatoires à la vente des maisons et immeubles en monopropriété classés F/G, puis E). Méthode

Pour aller plus loin

Texte rédigé par l’IA, contrôlé avant publication. Comment nous travaillons